Первый мультиплекс (РТРС-1)
Запущен в 2011 году. 10 федеральных каналов.
В Москве РТРС-1 вещает на 546 частоте, в других регионах частота может быть другая. Уточнить можно на карте покрытия вещания
Телеканал | Частота, МГц |
Первый канал | 546 |
Радио России | 546 |
Матч-ТВ | 546 |
Россия-1 | 546 |
5 канал (Петербург) | 546 |
Маяк | 546 |
Россия 24 | 546 |
Карусель | 546 |
ОТР | 546 |
ТВЦ (ТВ Центр) | 546 |
Вести FM | 546 |
Россия К (Культура) | 546 |
НТВ | 546 |
Второй мультиплекс (РТРС-2)
Добавлен недавно, доступен еще(на 21.09.2019) не во всех регионах, но постепенно внедряется. График подключения.
Телеканал | Частота, МГц |
Спас | 498 |
ТНТ | 498 |
СТС | 498 |
Домашний | 498 |
Мир | 498 |
Пятница! | 498 |
Звезда | 498 |
ТВ3 | 498 |
РЕН ТВ | 498 |
Муз-ТВ | 498 |
Третий мультиплекс (РТРС-3)
Работает в тестовом режиме в Москве и подмосковье. Около 40 каналов. Вещает на частоте 578.
Телеканал | Частота, МГц | Время вещания, ч/нед |
Спорт 1 | 578 | Круглосуточно |
Спорт 2 | 578 | 00:00-06:00 (42) |
Бойцовский клуб | 578 | 06:00-12:00 (42) |
Моя планета | 578 | 12:00-18:00 (42) |
Наука 2.0 | 578 | 18:00-00:00 (42) |
Русский роман | 578 | 00:00-05:00 (35) |
Русский бестселлер | 578 | 05:00-10:00 (35) |
Русский детектив | 578 | 10:00-15:00 (35) |
История | 578 | 15:00-20:00 (35) |
Мульт | 578 | 20:00-00:00 (35) |
Сарафан | 578 | 00:00-12:00 (84) |
Страна | 578 | 12:00-00:00 (84) |
Живая планета | 578 | 00:00-06:00 (42) |
IQ HD (качество SD) | 578 | 06:00-09:00 (21) |
24 Док | 578 | 09:00-12:00 (21) |
Техно 24 | 578 | 12:00-15:00 (21) |
Мама | 578 | 15:00-18:00 (21) |
НСТ | 578 | 18:00-21:00 (21) |
Парк развлечений | 578 | 21:00-00:00 (21) |
Москва. Доверие | 578 | 00:00-12:00 (84) |
Euronews | 578 | 12:00-00:00 (84) |
Музыка Первого | 578 | 08:30-01:30 (119) |
Дом кино | 578 | 01:30-02:30 (7) |
Время | 578 | 02:30-04:30 (14) |
Телекафе | 578 | 04:30-06:30 (14) |
Бобёр | 578 | 06:30-08:30 (14) |
365 дней ТВ | 578 | 00:00-02:00 (14) |
ТНТ-Comedy | 578 | 02:00-04:00 (14) |
Много ТВ | 578 | 04:00-06:00 (14) |
HD Life (качество SD) | 578 | 06:00-08:00 (14) |
STV | 578 | 08:00-10:00 (14) |
Индия ТВ | 578 | 10:00-12:00 (14) |
Боец | 578 | 12:00-14:00 (14) |
Комедия ТВ | 578 | 14:00-16:00 (14) |
Ля-минор | 578 | 16:00-18:00 (14) |
Мужское кино | 578 | 18:00-20:00 (14) |
Кухня ТВ | 578 | 20:00-22:00 (14) |
Авто Плюс | 578 | 22:00-00:00 (14) |
LifeNews | 578 | Круглосуточно |
Наш футбол | 578 | Заблокирован |
Частоты цифровых каналов DVB-T2
ТВК | Частота, МГц |
21 | 474 |
22 | 482 |
23 | 490 |
24 | 498 |
25 | 506 |
26 | 514 |
27 | 522 |
28 | 530 |
29 | 538 |
30 | 546 |
31 | 554 |
32 | 562 |
33 | 570 |
34 | 578 |
35 | 586 |
36 | 594 |
37 | 602 |
38 | 610 |
39 | 618 |
40 | 626 |
41 | 634 |
42 | 642 |
43 | 650 |
44 | 658 |
45 | 666 |
46 | 674 |
47 | 682 |
48 | 690 |
49 | 698 |
50 | 706 |
51 | 714 |
52 | 722 |
53 | 730 |
54 | 738 |
55 | 746 |
56 | 754 |
57 | 762 |
58 | 770 |
59 | 778 |
60 | 786 |
61 | 794 |
62 | 802 |
63 | 810 |
64 | 818 |
65 | 826 |
66 | 834 |
67 | 842 |
68 | 850 |
69 | 858 |
Список частот цифрового ТВ для настройки телевизоров и приставок
№ | частота, кHz | Модуляция |
Символьная скорость, MS/s |
1 | 386000 (СК30) | 256 QAM | 6750 |
2 | 394000 (СК31) | 256 QAM | 6750 |
3 | 402000 (СК32) | 256 QAM | 6750 |
4 | 410000 (СК33) | 256 QAM | 6750 |
5 | 418000 (СК34) | 256 QAM | 6750 |
6 | 426000 (СК35) | 256 QAM | 6750 |
7 | 434000 (СК36) | 256 QAM | 6750 |
8 | 442000 (СК37) | 256 QAM | 6750 |
9 | 554000 (31ТВК) | 256 QAM | 6750 |
10 | 546000 (30ТВК) | 256 QAM | 6750 |
11 | 562000 (32ТВК) | 256 QAM | 6750 |
12 | 570000 (33ТВК) | 256 QAM | 6750 |
13 | 578000 (34ТВК) | 256 QAM | 6750 |
14 | 610000 (38ТВК) | 256 QAM | 6750 |
15 | 618000 (39ТВК) | 256 QAM | 6750 |
16 | 634000 (41ТВК) | 256 QAM | 6750 |
17 | 642000 (42ТВК) | 256 QAM | 6750 |